Corso in Scienze Economiche
Scienze Economiche
Corsi a partire da SOLO 2.600€ ed in OMAGGIO 10 ORE! Benvenuti al Dipartimento dei corsi di Scienze Economiche dell’Università on line UniColombo!
Scienze Economiche all’UniColombo: Esplorando l’intersezione tra Economia e Psicologia
La facoltà di Scienze Economiche all’UniColombo offre un programma di studi innovativo e interdisciplinare che esplora l’intersezione tra Economia e Psicologia, con i curricula di Psicoeconomia, Economia e Commercio, Scienze Bancarie e Assicurative e Start-up d’impresa e Modelli di Business.
Gli studenti acquisiscono una solida formazione in economia e finanza, sviluppando allo stesso tempo una comprensione profonda del comportamento umano, delle decisioni economiche e delle dinamiche sociali. Attraverso una combinazione di corsi teorici, studi di caso e attività pratiche, gli studenti apprendono a analizzare i mercati, comprendere le scelte economiche e valutare gli effetti delle politiche economiche.
Il curriculum di Scienze Economiche all’UniColombo integra inoltre le competenze imprenditoriali, con un focus sulle Start-up d’impresa e Modelli di Business. Gli studenti avranno l’opportunità di sviluppare progetti imprenditoriali e apprendere le competenze necessarie per creare e gestire con successo nuove imprese.
Il curriculum di Scienze Bancarie e Assicurative fornisce una formazione specializzata nella gestione finanziaria e nell’analisi dei rischi, preparando gli studenti a lavorare nel settore bancario e assicurativo.
Gli sbocchi professionali per i laureati in Scienze Economiche sono diversi e stimolanti. Essi potranno lavorare come economisti, analisti finanziari, consulenti economici, esperti in marketing, manager di start-up e professionisti del settore bancario e assicurativo.
Gli studenti di Scienze Economiche all’UniColombo beneficiano di un ambiente di apprendimento stimolante, con docenti esperti e risorse all’avanguardia. Grazie all’approccio interdisciplinare e alla focalizzazione sulle competenze imprenditoriali, i laureati saranno pronti a cogliere le opportunità nel mondo degli affari, contribuendo al progresso economico e sociale e facendo la differenza nella società e nell’economia globale.
Sbocchi professionali per Scienze Economiche all’UniColombo
I laureati in Scienze Economiche con i diversi curriculum offerti all’UniColombo avranno una vasta gamma di opportunità professionali nel settore economico e finanziario, nonché nel mondo imprenditoriale e delle start-up. Alcuni dei principali sbocchi professionali includono:
Economisti: Lavorare come professionisti dell’economia, analizzando i dati economici, studiando i mercati e fornendo previsioni e analisi per supportare decisioni strategiche.
Analisti Finanziari: Occuparsi dell’analisi e valutazione di investimenti, asset finanziari e delle prestazioni finanziarie di aziende e istituzioni.
Consulenti Economici: Fornire consulenza alle aziende e agli organismi pubblici per sviluppare politiche economiche efficaci e strategie di crescita.
Esperti in Psicoeconomia: Esplorare i fattori psicologici e comportamentali che influenzano le decisioni economiche e la gestione delle risorse.
Manager di Start-up: Creare e gestire nuove imprese, sviluppando modelli di business innovativi e strategie di crescita.
Professionisti nel Settore Bancario e Assicurativo: Lavorare in banche, istituti finanziari e compagnie assicurative, occupandosi di gestione finanziaria, analisi del rischio e sviluppo di prodotti finanziari.
Esperti in Marketing e Pianificazione Commerciale: Occuparsi dell’analisi di mercato, della pianificazione delle strategie di marketing e della gestione delle vendite.
Consulenti di Investimento: Fornire consulenza e assistenza per la pianificazione finanziaria e gli investimenti personali.
Analisti di Politiche Pubbliche: Lavorare per enti governativi o organizzazioni internazionali, analizzando e valutando le politiche pubbliche e il loro impatto economico.
Ricercatori e Docenti: Continuare gli studi e diventare ricercatori o docenti nel campo dell’economia e delle scienze economiche.
L’interdisciplinarietà e la focalizzazione sulle competenze imprenditoriali offerte dai diversi curriculum permettono ai laureati in Scienze Economiche all’UniColombo di avere una formazione completa e flessibile, pronti ad affrontare le sfide del mondo economico contemporaneo. Con una formazione di alta qualità e un ambiente di apprendimento stimolante, i laureati saranno pronti a cogliere le opportunità del mondo degli affari, contribuendo al progresso economico e sociale e facendo la differenza nella società e nell’economia globale.
Piano di studi di Scienze Economiche
L.33 Start-up d’impresa e Modelli di Business
I Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
II Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (B) | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
III Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 9 |
SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA [C] | 6 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 |
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 |
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 |
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutua da L36) | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
SECS-P/10 | REVISIONE AZIENDALE | 6 |
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
L.33 Curriculum aziende sanitarie ed econimia della salutes
curriculum ECONOMIA E COMMERCIO – L33 SSD Sigla Esame CFU 1° Anno di Corso SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE A-K 9 SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE L-Z 9 SECS-P/12 STORIA ECONOMICA A-K 9 SECS-P/12 STORIA ECONOMICA L-Z 9 SECS-S/06 METODI MATEMATICI A-K 6 SECS-S/06 METODI MATEMATICI L-Z 6 SECS-S/01 STATISTICA A-K 9 SECS-S/01 STATISTICA L-Z 9 SECS-P/01 MICROECONOMIA A-K 9 SECS-P/01 MICROECONOMIA L-Z 9 L-LIN/12 LINGUA INGLESE 5 SECS-P/08 GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (MUTUA SU L20) 6 UNO A SCELTA TRA: SECS-P/01 MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI 6 SECS-P/01 IMPRESE E MERCATI 6 2° Anno di Corso IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K 9 IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z 9 SECS-P/07 ANALISI DI BILANCIO 6 SECS-P/07 RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] A-K 9 SECS-P/07 RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] L-Z 9 SECS-P/01 MACROECONOMIA A-K 9 SECS-P/01 MACROECONOMIA L-Z 9 SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K 9 SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z 9 SECS-S/06 MATEMATICA FINANZIARIA 6 SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE [B] A-K 9 SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE [B] L-Z 9 3° Anno di Corso ING-INF/05 abilità informatiche e telematiche 2 SECS-P/08 ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA 6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO A-K 9 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO L-Z 9 IUS/05 DIRITTO BANCARIO 9 SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE A-K 9 SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE L-Z 9 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA A-K 9 SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA L-Z 9 M-PSI/06 seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” 2 prova finale 6 a scelta 12 A SCELTA DELLO STUDENTE 12 DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) 6 COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) 6 NEUROMANAGEMENT (mutua su L14) 6 DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE 6 DIRITTO TRIBUTARIO 6 DIRITTO IMMOBILIARE 6 ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI 6 DIRITTO DEL LAVORO 6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) 6 Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) 6 ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI 6 FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE (mutua su L14) 6 STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA 6 DIRITTO DELL’ECONOMIA 6 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE 6
curriculum ECONOMIA E COMMERCIO – L33 | ||
SSD Sigla | Esame | CFU |
1° Anno di Corso | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI A-K | 6 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI L-Z | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | STATISTICA L-Z | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA L-Z | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (MUTUA SU L20) | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SECS-P/01 | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
SECS-P/01 | IMPRESE E MERCATI | 6 |
2° Anno di Corso | ||
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
3° Anno di Corso | ||
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO A-K | 9 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO L-Z | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE A-K | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |
NEUROMANAGEMENT (mutua su L14) | 6 | |
DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE (mutua su L14) | 6 | |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
L.33 Psicoeconomia
I Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
M-PSI/01 | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
M-PSI/05 | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
II Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (B) | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE [C] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
III Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
M-PSI/06 | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 |
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 |
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 |
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
SECS-P/07 | REVISIONE AZIENDALE | 6 |
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
L.33 Economia e Commercio
I Anno di Corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (mutuata da L20) | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SECS-P/01 | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
SECS-P/01 | IMPRESE E MERCATI | 6 |
II Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutuata da LM37) | 9 |
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
III Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | SEMINARIO “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
PROVA FINALE | 6 | |
A SCELTA | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
UIS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutuata da L20) | 6 |
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 |
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 |
SPS/01 | GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA (mutuata da L36) | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
SECS-P/07 | REVISIONE AZIENDALE | 6 |
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
L.33 Scienze Bancarie e Assicurative
I Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
II Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 6 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
III Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/09 | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 6 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 |
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 |
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 |
SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA | 6 |
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
SECS-P/07 | REVISIONE AZIENDALE | 6 |
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
Cosa Offriamo Subito Per te:
Offerta Formativa Per Te!
Corsi
Master
Certificazioni
Impariamo insieme!
Se desideri intraprendere un percorso di studi con UniColombo, non esitare a contattarci. Un consulente personale ti chiamerà per rispondere a qualsiasi domanda in merito alla metodologia, all’offerta accademica e ai requisiti di accesso.